SATNICA | SADRŽAJ | CENA PO SEKUNDI |
06:00 – 22:00 | Celodnovni program Bg/mreža | 160/200 din. |
00:00 – 00:00 | Lokalne radio stanice (Niš ili Novi Sad) | 25 din. |
09:00 – 00:00 | Samostalna seča Bg/mreža | 240/300 din. |
22:00 – 06:00 | Night time Bg/mreža | 90/110 din. |
06:00 – 24:00 | PR – Voditeljski čitane reklame Bg/mreža | 220/270 din. |
06:00 – 24:00 | PR – Voditeljski čitane reklame lokalna radio stanica | 50 din. |
07:00 – 24:00 | Politički marketing Bg/mreža | 320/400 din. |
07:00 – 24:00 | Politički marketing lokalna radio stanica | 50 din. |
SPONZORSTVA (emitovanje spota do 15 sec + voditeljska najava) | CENA |
Vremenska prognoza u vestima - ponedeljak - subota - 5x dnevno Brend i slogan u najavi bez spota
| 250.000
|
Vremenska prognoza u vestima - 5x dnevno Brend i slogan u najavi, 5x emitovanje reklamnog jingla | 375.000 |
Vremenska prognoza, izveštaj 6x dnevno, brend i slogan u najavi, emitovanje spota do 20 sekundi | 320.000 |
PRODUKCIJA RADIO SPOTOVA | |
Spot (Jedan vokal sa muzičkom podlogom) | Od 20.000 |
Jednostavniji spot (Scenario do 2 vokala uz efekte i muzička podloga.) | 25.000 |
Igrani spot (Kreativa, Scenario sa više vokala uz efekte i komponovanu ili autorsku muziku.) | 60.000 |
Povlastice za veći broj emitovanja.
Napomena: u cene nije uračunat PDV
Cenovnik važi od 01.04.2023.